成長支援ファンド
あらゆる業種、ステージの企業に幅広く投資する当社のメインファンドです。みずほフィナンシャルグループの広範なネットワークも活用し、飛躍的な成長を目指す企業の支援に取り組んでいきます。
名称 | みずほ成長支援第5号投資事業有限責任組合 |
---|---|
無限責任組合員 | みずほキャピタル株式会社 |
有限責任組合員 | 株式会社みずほ銀行 |
ファンド総額 | 150億円 |
設立日 | 2023年10月31日 |
名称 | みずほ成長支援第4号投資事業有限責任組合 |
---|---|
無限責任組合員 | みずほキャピタル株式会社 |
有限責任組合員 | 株式会社みずほ銀行 |
ファンド総額 | 100億円 |
設立日 | 2021年6月4日 |
名称 | みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 |
---|---|
無限責任組合員 | みずほキャピタル株式会社 |
有限責任組合員 | 株式会社みずほ銀行 みずほ信託銀行株式会社 みずほ証券株式会社 |
ファンド総額 | 100億円 |
設立日 | 2018年9月21日 |
名称 | みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 |
---|---|
無限責任組合員 | みずほキャピタル株式会社 |
有限責任組合員 | 株式会社みずほ銀行 みずほ信託銀行株式会社 みずほ証券株式会社 |
ファンド総額 | 100億円 |
設立日 | 2016年9月16日 |
名称 | みずほ成長支援投資事業有限責任組合 |
---|---|
無限責任組合員 | みずほキャピタル株式会社 |
有限責任組合員 | 株式会社みずほ銀行 |
ファンド総額 | 100億円 |
設立日 | 2013年1月31日 |
ライフサイエンスファンド
創薬・バイオ・再生医療・細胞治療・メディカルデバイスなどのライフサイエンス領域の成長企業に投資するファンドです。研究開発資金の提供、事業モデルの構築支援などを通じ、業界の育成・活性化に取り組んでいきます。
名称 | みずほライフサイエンス第1号投資事業有限責任組合 |
---|---|
無限責任組合員 | みずほキャピタル株式会社 |
有限責任組合員 | 株式会社みずほ銀行 |
ファンド総額 | 100億円 |
設立日 | 2020年1月6日 |
グロースファンド
新たな産業創出を目指す株式上場前のスタートアップ企業に対して出資を行い、株式上場後も経営面、財務面での継続的な支援に取り組んでいきます。
名称 | THE FUND投資事業有限責任組合 |
---|---|
無限責任組合員 | みずほキャピタル株式会社 シニフィアン株式会社 |
有限責任組合員 | 株式会社みずほ銀行 |
ファンド総額 | 200億円 |
設立日 | 2019年6月26日 |
名称 | みずほグロースパートナーズ1号投資事業有限責任組合 |
---|---|
無限責任組合員 | みずほキャピタル株式会社 |
有限責任組合員 | 株式会社みずほ銀行 |
ファンド総額 | 100億円 |
設立日 | 2022年10月20日 |
ベンチャーデットファンド
スタートアップ企業のデット資金調達ニーズに応えるために、新株予約権を付与した社債で資金供給するファンドです。IPOまでの繋ぎ資金や次回エクイティ調達までの資金確保等の資金調達ニーズに機動的に対応し、スタートアップ企業がマーケット動向に左右されずに安定した資金調達ができるよう、継続的に取り組んでいきます。
名称 | みずほベンチャーデットファンド投資事業有限責任組合 |
---|---|
無限責任組合員 | みずほキャピタル株式会社 |
有限責任組合員 | 株式会社みずほ銀行 |
ファンド総額 | 100億円 |
設立日 | 2023年8月30日 |
FinTechファンド
FinTechスタートアップ企業に投資するファンドです。みずほフィナンシャルグループの顧客基盤や金融知見等の強みを活かし、金融商品・サービス開発の支援に取り組んでいきます。
名称 | みずほFinTech投資事業有限責任組合 |
---|---|
無限責任組合員 | みずほキャピタル株式会社 |
有限責任組合員 | 株式会社みずほ銀行 |
ファンド総額 | 11億円 |
設立日 | 2016年3月16日 |
事業承継ファンド
みずほフィナンシャルグループのお客さまの事業承継ニーズに対応するファンドです。資本性資金の供給により、お客さまの円滑な事業承継の支援に取り組んでいきます。
名称 | みずほ事業承継ファンド第2号投資事業有限責任組合 |
---|---|
無限責任組合員 | みずほキャピタル株式会社 |
有限責任組合員 | 株式会社みずほ銀行 みずほリース株式会社 |
ファンド総額 | 200億円 |
設立日 | 2020年6月30日 |
名称 | みずほ事業承継ファンド投資事業有限責任組合 |
---|---|
無限責任組合員 | みずほキャピタル株式会社 |
有限責任組合員 | 株式会社みずほ銀行 |
ファンド総額 | 100億円 |
設立日 | 2017年10月2日 |
6次産業化ファンド
株式会社農林漁業成長産業化支援機構、地域金融機関とともに、農林漁業の6次産業化に取り組む生産者及び事業者の支援に取り組んでいきます。
名称 | とうほくのみらい応援ファンド投資事業有限責任組合 |
---|---|
無限責任組合員 | みずほキャピタル株式会社 |
有限責任組合員 | 株式会社農林漁業成長産業化支援機構 株式会社荘内銀行 株式会社東北銀行 株式会社北都銀行 株式会社みちのく銀行 株式会社みずほ銀行 |
ファンド総額 | 20億円 |
設立日 | 2013年6月12日 |
名称 | とちまる6次産業化成長応援ファンド投資事業有限責任組合 |
---|---|
無限責任組合員 | みずほキャピタル株式会社 |
有限責任組合員 | 株式会社農林漁業成長産業化支援機構 株式会社足利銀行 足利小山信用金庫 栃木信用金庫 鹿沼相互信用金庫 佐野信用金庫 大田原信用金庫 烏山信用金庫 真岡信用組合 那須信用組合 株式会社みずほ銀行 |
ファンド総額 | 20億円 |
設立日 | 2013年9月27日 |